產(chǎn)品名稱(chēng):YAW-2000B微機(jī)控制電液式壓力試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品說(shuō)明:
主要用途與簡(jiǎn)介:
主要用于鐵路、公路、橋梁、港口、高層建筑工程用混凝土、構(gòu)件、管樁、液壓千斤頂、建材等的抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),也可用于金屬及其它非金屬材料、構(gòu)件的抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)??刂品椒ú捎糜?jì)算機(jī)電液伺服系統(tǒng)自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)等速率自動(dòng)加載和恒試驗(yàn)力保持,具有自動(dòng)、手動(dòng)、定荷操作,試驗(yàn)數(shù)據(jù)和曲線實(shí)時(shí)顯示,儲(chǔ)存?zhèn)洳?,試?yàn)報(bào)告自動(dòng)生成,打印輸出并留有網(wǎng)絡(luò)接口。采用電動(dòng)升降上壓板來(lái)輕松自如調(diào)整試驗(yàn)空間其強(qiáng)大的功能可以滿(mǎn)足大多數(shù)用戶(hù)的要求。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | YAW-2000B | ||
zui大試驗(yàn)力(KN) | 2000 | ||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍(FS) | 4%-100% | ||
示值相對(duì)誤差zui大允許值 | ±1.0% | ||
加力速度范圍 | 滿(mǎn)量程的0.2%~3% | ||
加速度誤差zui大允許值 | ±5% | ||
試驗(yàn)空間 | 上下壓板尺寸 | 240x240 | |
上下壓板zui大距離 | 330 | ||
立柱間距 | 332X232 | ||
工作活塞行程(mm) | 60 | ||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 上壓板電動(dòng)升降 | ||
電機(jī)總功率(KW) | 2 | ||
外型尺寸(mm)(長(zhǎng)X寬X高) | 主機(jī) | 710X550X1600 | |
|
| ||
凈重(kg) | 1800 |
型號(hào)規(guī)格 | YAW-2000B | ||
zui大試驗(yàn)力(KN) | 2000 | ||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍(FS) | 4%-100% | ||
示值相對(duì)誤差zui大允許值 | ±1.0% | ||
加力速度范圍 | 滿(mǎn)量程的0.2%~3% | ||
加速度誤差zui大允許值 | ±5% | ||
試驗(yàn)空間 | 上下壓板尺寸 | 240x240 | |
上下壓板zui大距離 | 330 | ||
立柱間距 | 332X232 | ||
工作活塞行程(mm) | 60 | ||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 上壓板電動(dòng)升降 | ||
電機(jī)總功率(KW) | 2 | ||
外型尺寸(mm)(長(zhǎng)X寬X高) | 主機(jī) | 710X550X1600 | |
|
| ||
凈重(kg) | 1800 |
型號(hào)規(guī)格 | YAW-2000B | ||
zui大試驗(yàn)力(KN) | 2000 | ||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍(FS) | 4%-100% | ||
示值相對(duì)誤差zui大允許值 | ±1.0% | ||
加力速度范圍 | 滿(mǎn)量程的0.2%~3% | ||
加速度誤差zui大允許值 | ±5% | ||
試驗(yàn)空間 | 上下壓板尺寸 | 240x240 | |
上下壓板zui大距離 | 330 | ||
立柱間距 | 332X232 | ||
工作活塞行程(mm) | 60 | ||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 上壓板電動(dòng)升降 | ||
電機(jī)總功率(KW) | 2 | ||
外型尺寸(mm)(長(zhǎng)X寬X高) | 主機(jī) | 710X550X1600 | |
|
| ||
凈重(kg) | 1800 |
型號(hào)規(guī)格 | YAW-2000B | ||
zui大試驗(yàn)力(KN) | 2000 | ||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍(FS) | 4%-100% | ||
示值相對(duì)誤差zui大允許值 | ±1.0% | ||
加力速度范圍 | 滿(mǎn)量程的0.2%~3% | ||
加速度誤差zui大允許值 | ±5% | ||
試驗(yàn)空間 | 上下壓板尺寸 | 240x240 | |
上下壓板zui大距離 | 330 | ||
立柱間距 | 332X232 | ||
工作活塞行程(mm) | 60 | ||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 上壓板電動(dòng)升降 | ||
電機(jī)總功率(KW) | 2 | ||
外型尺寸(mm)(長(zhǎng)X寬X高) | 主機(jī) | 710X550X1600 | |
|
| ||
凈重(kg) | 1800 |
備案號(hào):冀ICP備10019986號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)